Kales/Sukuma Wiki

Sold by weight (kg). Prices dated May 20, 2026 – Jun 4, 2026

From KES 10.00/kg wholesale

Price history
Compare market offers
Select one offer, then add to cart
Market County Wholesale Retail As of Grade
Lungalunga Kwale KES 10.00 KES 20.00 May 30, 2026
Kagio Kirinyaga KES 10.00 KES 15.00 May 28, 2026
Ndanai Market Bomet KES 11.11 KES 30.00 May 29, 2026
Mukuyu Market Murang'a KES 15.00 KES 20.00 May 28, 2026
Kerugoya Kirinyaga KES 20.00 KES 35.00 May 28, 2026
Embu Town Embu KES 20.00 KES 40.00 May 30, 2026
Ngurubani Market Kirinyaga KES 20.00 KES 27.00 May 29, 2026
Maua Meru KES 25.00 KES 50.00 May 28, 2026
Makutano Kirinyaga Kirinyaga KES 25.00 KES 35.00 May 27, 2026
Gakoromone Meru KES 25.00 KES 30.00 May 22, 2026
Kutus Kirinyaga KES 30.00 KES 40.00 May 28, 2026
Kangeta Meru KES 35.00 KES 40.00 May 27, 2026
Kabati - Muranga Murang'a KES 35.00 KES 35.00 Jun 4, 2026
Malimili Livestock Market Kakamega KES 35.00 KES 35.00 May 24, 2026
Wundanyi Taita Taveta KES 40.00 KES 40.00 Jun 2, 2026
Makutano Embu Embu KES 40.00 KES 50.00 May 23, 2026
Muhoroni Kisumu KES 40.00 KES 60.00 May 31, 2026
Katito Kisumu KES 40.00 KES 38.46 May 28, 2026
Kinango Kwale KES 40.00 KES 60.00 May 28, 2026
Kibuye Kisumu KES 44.44 KES 40.00 May 31, 2026
Sabatia Kakamega KES 50.00 KES 125.00 May 20, 2026
Khayega Kakamega KES 50.00 KES 50.00 May 31, 2026
Voi Wholesale Taita Taveta KES 50.00 May 22, 2026
Mumias Kakamega KES 68.18 KES 68.18 May 29, 2026
Voi Retail Taita Taveta KES 80.00 KES 80.00 May 29, 2026
Kipkaren Kakamega KES 100.00 KES 150.00 May 28, 2026