Sweet potatoes

Sold by weight (kg). Prices dated May 20, 2026 – Jun 2, 2026

From KES 29.41/kg wholesale

Price history
Compare market offers
Select one offer, then add to cart
Market County Wholesale Retail As of Grade
Mumias Kakamega KES 29.41 KES 29.41 May 29, 2026
Embu Town Embu KES 30.00 KES 45.00 May 30, 2026
Kerugoya Kirinyaga KES 35.00 KES 80.00 May 20, 2026
Sabatia Kakamega KES 35.71 KES 45.45 May 20, 2026
Maua Meru KES 45.00 KES 80.00 May 28, 2026
Kagio Kirinyaga KES 45.00 KES 70.00 May 29, 2026
Kibuye Kisumu KES 50.00 KES 50.00 May 31, 2026
Voi Wholesale Taita Taveta KES 50.00 May 26, 2026
Muhoroni Kisumu KES 50.00 KES 50.00 May 24, 2026
Khayega Kakamega KES 60.00 KES 60.00 May 24, 2026
Kutus Kirinyaga KES 60.00 KES 30.00 Jun 1, 2026
Mghange Taita Taveta KES 60.00 KES 60.00 May 31, 2026
Voi Retail Taita Taveta KES 70.00 KES 70.00 May 29, 2026
Makutano Kirinyaga Kirinyaga KES 70.00 KES 110.00 May 27, 2026
Ngurubani Market Kirinyaga KES 70.00 KES 100.00 May 27, 2026
Wundanyi Taita Taveta KES 80.00 KES 80.00 May 22, 2026
Taveta Retail Market Taita Taveta KES 80.00 KES 100.00 May 27, 2026
Kakamega Town Kakamega KES 80.00 KES 100.00 May 20, 2026
Makutano Embu Embu KES 80.00 KES 100.00 May 23, 2026
Kimilili town Bungoma KES 80.00 KES 1,100.00 May 28, 2026
Mukuyu Market Murang'a KES 100.00 KES 100.00 May 23, 2026
Kabati - Muranga Murang'a KES 100.00 KES 100.00 Jun 2, 2026
Mogogosiek Market Bomet KES 100.00 KES 130.00 Jun 2, 2026