Green Maize

Sold by weight (kg). Prices dated May 22, 2026 – Jun 2, 2026

From KES 25.00/kg wholesale

Price history
Compare market offers
Select one offer, then add to cart
Market County Wholesale Retail As of Grade
Voi Retail Taita Taveta KES 25.00 KES 25.00 May 29, 2026
Sabatia Kakamega KES 28.33 KES 40.00 May 23, 2026
Kagio Kirinyaga KES 30.00 KES 50.00 May 28, 2026
Ngurubani Market Kirinyaga KES 30.00 KES 50.00 May 27, 2026
Makutano Kirinyaga Kirinyaga KES 35.00 KES 60.00 May 27, 2026
Kerugoya Kirinyaga KES 35.00 KES 70.00 Jun 2, 2026
Kutus Kirinyaga KES 40.00 KES 50.00 May 28, 2026
Makutano Embu Embu KES 40.00 KES 60.00 May 23, 2026
Muhoroni Kisumu KES 40.00 KES 60.00 May 31, 2026
Kinango Kwale KES 45.00 KES 70.00 May 28, 2026
Embu Town Embu KES 50.00 KES 100.00 May 30, 2026
Mukuyu Market Murang'a KES 50.00 KES 75.00 May 28, 2026
Kipkaren Kakamega KES 50.00 KES 80.00 May 28, 2026
Kangeta Meru KES 50.00 KES 60.00 May 27, 2026
Mumias Kakamega KES 55.56 KES 55.56 May 29, 2026
Mulot Bomet KES 60.00 KES 120.00 May 27, 2026
Khayega Kakamega KES 66.67 KES 83.33 May 31, 2026
Kibuye Kisumu KES 80.00 KES 80.00 May 31, 2026
Kimilili town Bungoma KES 80.00 KES 100.00 May 22, 2026
Voi Wholesale Taita Taveta KES 80.00 May 22, 2026
Wundanyi Taita Taveta KES 80.00 KES 80.00 Jun 2, 2026
Kabati - Muranga Murang'a KES 90.00 KES 90.00 Jun 2, 2026