Beans Rosecoco

Sold by weight (kg). Prices dated May 20, 2026 – Jun 4, 2026

From KES 88.89/kg wholesale

Price history
Compare market offers
Select one offer, then add to cart
Market County Wholesale Retail As of Grade
Nkubu Meru KES 88.89 KES 100.00 Jun 2, 2026
Khayega Kakamega KES 113.04 KES 126.09 May 31, 2026
Kawangware Nairobi KES 115.00 KES 130.00 May 28, 2026
Embu Town Embu KES 115.00 KES 150.00 May 20, 2026
Chebunyo Bomet KES 120.00 KES 150.00 May 25, 2026
Kimilili town Bungoma KES 120.00 KES 125.00 May 28, 2026
Ndanai Market Bomet KES 120.00 KES 160.00 May 29, 2026
Kipkaren Kakamega KES 120.00 KES 150.00 Jun 4, 2026
Muhoroni Kisumu KES 123.08 KES 134.62 May 31, 2026
Kagio Kirinyaga KES 124.44 KES 150.00 May 28, 2026
Kerugoya Kirinyaga KES 130.00 KES 175.00 May 28, 2026
Sabatia Kakamega KES 133.33 KES 152.17 May 20, 2026
Ahero Kisumu KES 135.00 KES 140.00 Jun 2, 2026
Voi Retail Taita Taveta KES 140.00 KES 140.00 May 26, 2026
Malimili Livestock Market Kakamega KES 142.86 KES 136.36 May 24, 2026
Kapkwen Bomet KES 150.00 KES 175.00 Jun 2, 2026
Katito Kisumu KES 150.00 KES 166.67 May 21, 2026
Mogogosiek Market Bomet KES 150.00 KES 180.00 Jun 2, 2026
Mukuyu Market Murang'a KES 150.00 KES 150.00 May 30, 2026
Mumias Kakamega KES 152.17 KES 152.17 May 29, 2026
Kakamega Town Kakamega KES 155.56 KES 180.00 May 20, 2026
Kibuye Kisumu KES 200.00 KES 200.00 May 31, 2026