Trends · Kakamega
Local price history
Wholesale watch
Top commodities in Kakamega
Up to 5 most-reported commodities · KES per unit
Latest
Commodity prices
| Commodity | Value Chain | Wholesale | Retail | Market | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥬 | Amaranthus (Terere) /kg | ALVs | KES 111.11 | KES 111.11 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🥬 | Black nightshade (Managu/ Osuga) /kg | ALVs | KES 125.00 | KES 125.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🥬 | Cowpea leaves (Kunde) /kg | ALVs | KES 48.39 | KES 48.39 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🥬 | Ethiopian Kales -Kanzira /kg | ALVs | KES 83.33 | KES 83.33 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🥬 | Kales/Sukuma Wiki /kg | ALVs | KES 100.00 | KES 150.00 | Kipkaren | May 28, 2026 |
| 🥬 | Pumpkin Leaves /kg | ALVs | KES 117.65 | KES 117.65 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🥬 | Spinach /kg | ALVs | KES 53.57 | KES 53.57 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🥑 | Avocado /kg | Avocado | KES 44.12 | KES 44.12 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🍌 | Banana (Cooking) /kg | Banana | KES 80.00 | KES 120.00 | Kipkaren | May 28, 2026 |
| 🍌 | Banana (Plantain) /kg | Banana | KES 55.56 | KES 55.56 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🍌 | Banana (Ripening) /kg | Banana | KES 90.91 | KES 90.91 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🐔 | Chicken /head | Chicken | KES 620.00 | — | Makunga Market | May 27, 2026 |
| 🍆 | Egg plant (Brinjals) /kg | Chicken | KES 66.67 | KES 66.67 | Mumias | May 22, 2026 |
| 🥛 | Butternuts /kg | Dairy | KES 76.92 | KES 76.92 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🫘 | Cowpeas /kg | Garden Peas | KES 130.43 | KES 130.43 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🟢 | Dry Peas /kg | Garden Peas | KES 300.00 | KES 300.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🟢 | Fresh Peas /kg | Garden Peas | KES 88.89 | KES 88.89 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🫘 | Green Grams /kg | Green Grams | KES 180.00 | KES 180.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🥭 | Mangoes /kg | Mangoes | KES 93.75 | KES 93.75 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🍎 | Apples /kg | Other | KES 333.33 | KES 333.33 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🍠 | Arrow Root /kg | Other | KES 55.56 | KES 55.56 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🫘 | Beans (Canadian wonder) /kg | Other | KES 152.17 | KES 152.17 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🫘 | Beans (Mwezi Moja) /kg | Other | KES 145.45 | KES 145.45 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🫘 | Beans (Mwitemania) /kg | Other | KES 159.09 | KES 159.09 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🫘 | Beans (Yellow-Green) /kg | Other | KES 173.91 | KES 173.91 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🫘 | Beans Red Haricot (Wairimu) /kg | Other | KES 116.67 | KES 116.67 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🫘 | Beans Rosecoco /kg | Other | KES 152.17 | KES 152.17 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🫘 | Beans Rosecoco (Nyayo) /kg | Other | KES 160.00 | KES 180.00 | Kakamega Town | May 30, 2026 |
| 🥦 | Broccoli /kg | Other | KES 158.73 | KES 158.73 | Mumias | May 22, 2026 |
| 🥬 | Cabbages /kg | Other | KES 50.00 | KES 65.00 | Kipkaren | May 28, 2026 |
| 🌶️ | Capsicums /kg | Other | KES 100.00 | KES 150.00 | Kipkaren | May 28, 2026 |
| 🥕 | Carrots /kg | Other | KES 60.00 | KES 100.00 | Kipkaren | May 28, 2026 |
| 🍠 | Cassava Chips (dry) /kg | Other | KES 55.56 | KES 55.56 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🍠 | Cassava Fresh /kg | Other | KES 52.63 | KES 52.63 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🌶️ | Chillies /kg | Other | KES 125.00 | KES 125.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Coriander (Dhania) /kg | Other | KES 191.57 | KES 191.57 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🥒 | Cucumber /kg | Other | KES 125.00 | KES 125.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Dolichos lablab (Njahi) /kg | Other | KES 260.00 | KES 260.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🌽 | Dry Maize /kg | Other | KES 60.00 | KES 75.00 | Kipkaren | May 28, 2026 |
| 🧅 | Dry Onions /kg | Other | KES 60.00 | KES 75.00 | Kipkaren | May 28, 2026 |
| 📦 | Fertilizer /kg | Other | KES 118.00 | KES 118.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🌾 | Finger Millet /kg | Other | KES 145.83 | KES 145.83 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Garlic /kg | Other | KES 230.77 | KES 230.77 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Ginger /kg | Other | KES 200.00 | KES 200.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Grapes /kg | Other | KES 600.00 | KES 600.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🌽 | Green Maize /kg | Other | KES 50.00 | KES 80.00 | Kipkaren | May 28, 2026 |
| 📦 | Ground Nuts /kg | Other | KES 315.79 | KES 315.79 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Indigenous Crotolaria (Mito/Miro) /kg | Other | KES 47.62 | KES 47.62 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Jute Plant (Murenda) /kg | Other | KES 71.43 | KES 71.43 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🍊 | Lemons /kg | Other | KES 111.11 | KES 111.11 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Lentils /kg | Other | KES 460.00 | KES 460.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🥜 | Macadamia Seed /kg | Other | KES 230.00 | KES 160.00 | Kipkaren | May 21, 2026 |
| 🌽 | Maize Flour /kg | Other | KES 102.50 | KES 102.50 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🫘 | Mixed Beans /kg | Other | KES 104.55 | KES 104.55 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Nile Perch /kg | Other | KES 375.00 | KES 375.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Njugu Mawe /kg | Other | KES 522.73 | KES 522.73 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🐟 | Omena /kg | Other | KES 511.11 | KES 511.11 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🍊 | Oranges /kg | Other | KES 90.91 | KES 90.91 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Pawpaw /kg | Other | KES 48.78 | KES 48.78 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Pigs /head | Other | KES 20,000.00 | — | Lubao Livestock Market | May 28, 2026 |
| 🍍 | Pineapples /kg | Other | KES 93.75 | KES 93.75 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Pumpkin /kg | Other | KES 55.56 | KES 55.56 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Rabbit /head | Other | KES 580.00 | — | Makunga Market | Jun 3, 2026 |
| 🌾 | Red Sorghum /kg | Other | KES 68.18 | KES 68.18 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Spider flower (Saga) /kg | Other | KES 71.43 | KES 71.43 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🧅 | Spring Onions /kg | Other | KES 178.57 | KES 178.57 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🐟 | Tilapia /kg | Other | KES 500.00 | KES 500.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 📦 | Water Melon /kg | Other | KES 57.69 | KES 57.69 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🥔 | Red Irish potato /kg | Potatoes | KES 80.00 | KES 100.00 | Kipkaren | May 31, 2026 |
| 🥔 | Sweet potatoes /kg | Potatoes | KES 29.41 | KES 29.41 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🥔 | White Irish Potatoes /kg | Potatoes | KES 58.00 | KES 58.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🐄 | Cattle /head | Red Meat | KES 68,000.00 | — | Makunga Market | May 27, 2026 |
| 🐐 | Goat /head | Red Meat | KES 12,300.00 | — | Makunga Market | May 27, 2026 |
| 🐑 | Sheep /head | Red Meat | KES 8,600.00 | — | Makunga Market | May 27, 2026 |
| 🌾 | Rice /kg | Rice | KES 295.00 | KES 295.00 | Mumias | May 29, 2026 |
| 🍅 | Tomatoes /kg | Tomatoes | KES 120.00 | KES 150.00 | Kipkaren | May 28, 2026 |
In Kakamega
Active markets
Butere Livestock Market
Type: BOTH
Kakamega Town
Type: BOTH
Kakamega Town Market
Type: RETAIL
Khayega
Type: BOTH
Kipkaren
Type: BOTH
Lubao Livestock Market
Type: BOTH
Makunga Market
Type: BOTH
Malimili Livestock Market
Type: BOTH
Mumias
Type: BOTH
Musoli Market
Type: BOTH
Nambacha Market
Type: BOTH
Sabatia
Type: BOTH
Get Kakamega prices on WhatsApp
Daily commodity prices for Kakamega County — delivered every morning at 06:30 EAT.
Subscribe on WhatsApp